logo

Boys Pool Keeper League

Veuillez vous connecter à votre compte

Gestionnaire de pool

Bienvenue dans notre système de gestion de pool de hockey complet où vous pouvez exercer vos talents de directeur général en participant à des drafts, en élaborant des stratégies d'équipe, en concluant des échanges passionnants et même en lançant des side bets captivants. Rejoignez-nous pour une expérience de hockey immersive qui combine compétition, stratégie et interaction sociale au plus haut niveau.

Classement du pool — Saison 2025-26
Draft : 2025
Rang Gestionnaire Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
1 2 893.40 0.00 0.00 209.69
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Trevor Zegras PHI C 45 75.00 0.00 0.00 2.00
Will Smith SJS C 55 109.00 0.00 0.00 0.00
Bobby McMann SEA C 65 99.00 0.00 0.00 8.00
Martin Necas COL C 66 204.00 0.00 0.00 13.00
Linus Karlsson VAN C 39 48.00 0.00 0.00 5.00
Nikolaj Ehlers CAR L 9 22.00 0.00 0.00 13.00
Kyle Connor WPG L 70 189.00 0.00 0.00 11.00
AJ Greer FLA L 52 43.00 0.00 0.00 6.00
Nikita Kucherov TBL R 21 108.00 0.00 0.00 32.00
Cole Caufield MTL R 68 191.00 0.00 0.00 23.00
Vasily Podkolzin EDM R 57 67.00 0.00 0.00 3.00
Ryan Leonard WSH R 64 87.00 0.00 0.00 3.00
Matvei Michkov PHI R 68 90.00 0.00 0.00 8.00
Beckett Sennecke ANA R 45 84.00 0.00 0.00 7.00
Mason Lohrei BOS D 64 78.15 0.00 0.00 2.60
Simon Nemec NJD D 52 65.75 0.00 0.00 3.20
Lian Bichsel DAL D 9 9.05 0.00 0.00 3.60
Darren Raddysh TBL D 62 168.15 0.00 0.00 8.60
Parker Wotherspoon PIT D 56 87.85 0.00 0.00 11.60
Sam Dickinson SJS D 55 46.20 0.00 0.00 4.85
Jakob Chychrun WSH D 43 86.85 0.00 0.00 1.05
Jake Sanderson OTT D 1 0.15 0.00 0.00 0.00
Andrei Vasilevskiy TBL G 29 139.90 0.00 0.00 16.27
Logan Thompson WSH G 49 195.96 0.00 0.00 14.95
Joey Daccord SEA G 37 139.79 0.00 0.00 8.97
2 2 795.01 0.00 0.00 152.54
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Nathan MacKinnon COL C 68 273.00 0.00 0.00 11.00
Wyatt Johnston DAL C 70 188.00 0.00 0.00 6.00
Jack Hughes NJD C 48 128.00 0.00 0.00 15.00
Matt Duchene DAL C 45 81.00 0.00 0.00 4.00
Seth Jarvis CAR C 61 142.00 0.00 0.00 13.00
Brayden Point TBL C 21 25.00 0.00 0.00 0.00
Logan Stankoven CAR C 66 74.00 0.00 0.00 7.00
Brock Nelson COL C 20 38.00 0.00 0.00 6.00
Kent Johnson CBJ C 9 5.00 0.00 0.00 3.00
Ryan Nugent-Hopkins EDM C 61 120.00 0.00 0.00 3.00
Jack Roslovic EDM C 44 54.00 0.00 0.00 2.00
Macklin Celebrini SJS C 68 227.00 0.00 0.00 4.00
Jake Guentzel TBL L 39 103.00 0.00 0.00 8.00
Tyler Bertuzzi CHI L 8 7.00 0.00 0.00 2.00
David Pastrnak BOS R 39 125.00 0.00 0.00 18.00
Alex Laferriere LAK R 9 15.00 0.00 0.00 12.00
Brent Burns COL D 69 84.65 0.00 0.00 3.75
Ryan Shea PIT D 8 10.70 0.00 0.00 3.20
Rasmus Andersson VGK D 32 41.60 0.00 0.00 1.20
Lane Hutson MTL D 69 173.45 0.00 0.00 7.20
Logan Stanley BUF D 66 96.70 0.00 0.00 5.65
Quintin Hughes MIN D 65 156.45 0.00 0.00 4.45
Darcy Kuemper LAK G 44 156.88 0.00 0.00 10.76
Scott Wedgewood COL G 18 86.14 0.00 0.00 2.33
3 2 748.93 0.00 0.00 125.91
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Connor McDavid EDM C 71 270.00 0.00 0.00 11.00
Leo Carlsson ANA C 58 140.00 0.00 0.00 15.00
Oliver Kapanen MTL C 69 88.00 0.00 0.00 2.00
Nick Schmaltz UTA C 71 152.00 0.00 0.00 10.00
Brad Marchand FLA L 52 135.00 0.00 0.00 0.00
Nicholas Robertson TOR L 52 51.00 0.00 0.00 2.00
Victor Olofsson CGY L 54 46.00 0.00 0.00 6.00
Artturi Lehkonen COL L 46 75.00 0.00 0.00 0.00
Artemi Panarin LAK L 16 42.00 0.00 0.00 13.00
Kirill Kaprizov MIN L 16 42.00 0.00 0.00 2.00
Adrian Kempe LAK R 44 92.00 0.00 0.00 2.00
Tom Wilson WSH R 61 129.00 0.00 0.00 5.00
Mikko Rantanen DAL R 29 82.00 0.00 0.00 0.00
Alex Tuch BUF R 68 147.00 0.00 0.00 5.00
Kirill Marchenko CBJ R 64 141.00 0.00 0.00 2.00
Jackson LaCombe ANA D 20 49.35 0.00 0.00 8.65
Luke Hughes NJD D 49 66.75 0.00 0.00 0.00
Alexander Nikishin CAR D 69 112.50 0.00 0.00 9.10
Esa Lindell DAL D 70 90.80 0.00 0.00 4.25
Jeremy Lauzon VGK D 57 98.30 0.00 0.00 5.25
Olen Zellweger ANA D 69 67.55 0.00 0.00 2.60
Drew Helleson ANA D 42 35.25 0.00 0.00 0.00
Connor Hellebuyck WPG G 46 154.94 0.00 0.00 6.83
Juuse Saros NSH G 52 199.89 0.00 0.00 12.41
Jake Allen NJD G 19 65.60 0.00 0.00 1.82
4 2 648.68 0.00 0.00 161.15
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Frank Nazar CHI C 54 79.00 0.00 0.00 5.00
Marco Rossi VAN C 37 65.00 0.00 0.00 13.00
Logan Cooley UTA C 43 77.00 0.00 0.00 2.00
Sam Reinhart FLA C 57 137.00 0.00 0.00 0.00
Adam Fantilli CBJ C 21 53.00 0.00 0.00 12.00
Morgan Geekie BOS C 47 102.00 0.00 0.00 8.00
Matt Boldy MIN L 67 188.00 0.00 0.00 0.00
Cutter Gauthier ANA L 69 160.00 0.00 0.00 11.00
Lucas Raymond DET L 40 84.00 0.00 0.00 5.00
William Eklund SJS L 64 96.00 0.00 0.00 2.00
Emil Heineman NYI L 58 54.00 0.00 0.00 6.00
Jimmy Snuggerud STL R 55 87.00 0.00 0.00 4.00
Quinton Byfield LAK R 67 91.00 0.00 0.00 12.00
Jackson Blake CAR R 70 108.00 0.00 0.00 9.00
Brenden Dillon NJD D 56 67.85 0.00 0.00 7.90
Shayne Gostisbehere CAR D 45 110.50 0.00 0.00 0.00
Shea Theodore VGK D 9 10.35 0.00 0.00 5.30
Zayne Parekh CGY D 24 10.50 0.00 0.00 2.90
Adam Jiricek STL D 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Zachary Werenski CBJ D 63 190.10 0.00 0.00 14.30
Zeev Buium VAN D 63 61.15 0.00 0.00 1.05
Karel Vejmelka UTA G 52 223.56 0.00 0.00 16.27
Spencer Knight CHI G 37 140.20 0.00 0.00 12.37
Adin Hill VGK G 5 11.53 0.00 0.00 0.00
Dan Vladar PHI G 25 94.94 0.00 0.00 12.06
5 2 553.93 0.00 0.00 121.27
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Gage Goncalves TBL C 61 65.00 0.00 0.00 7.00
Anton Lundell FLA C 64 106.00 0.00 0.00 3.00
Leon Draisaitl EDM C 65 229.00 0.00 0.00 3.00
Ben Kindel PIT C 53 62.00 0.00 0.00 3.00
Mavrik Bourque DAL C 70 75.00 0.00 0.00 0.00
Pavel Dorofeyev VGK L 71 150.00 0.00 0.00 2.00
Jason Robertson DAL L 70 202.00 0.00 0.00 8.00
Matt Coronato CGY R 69 84.00 0.00 0.00 10.00
Troy Terry ANA R 7 21.00 0.00 0.00 15.00
Matvei Gridin CGY R 26 28.00 0.00 0.00 6.00
Arseny Gritsyuk NJD R 65 73.00 0.00 0.00 3.00
Dylan Guenther UTA R 69 152.00 0.00 0.00 3.00
Thomas Harley DAL D 58 95.70 0.00 0.00 4.40
Michael Matheson MTL D 66 106.05 0.00 0.00 2.70
MacKenzie Weegar UTA D 25 33.60 0.00 0.00 3.45
Pavel Mintyukov ANA D 65 73.65 0.00 0.00 6.85
Ryker Evans SEA D 54 53.90 0.00 0.00 3.15
Logan Mailloux STL D 54 46.45 0.00 0.00 7.65
Cale Makar COL D 69 186.70 0.00 0.00 7.90
Jesper Wallstedt MIN G 11 53.81 0.00 0.00 1.82
Jake Oettinger DAL G 45 204.97 0.00 0.00 9.13
Jacob Fowler MTL G 4 20.21 0.00 0.00 0.00
Arturs Silovs PIT G 29 124.14 0.00 0.00 11.22
Akira Schmid VGK G 7 27.59 0.00 0.00 0.00
Mackenzie Blackwood COL G 10 40.17 0.00 0.00 0.00
6 2 339.76 0.00 0.00 145.95
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Evgeni Malkin PIT C 4 12.00 0.00 0.00 12.00
Marco Kasper DET C 66 39.00 0.00 0.00 0.00
Ryan OReilly NSH C 51 113.00 0.00 0.00 3.00
Zachary Bolduc MTL C 8 4.00 0.00 0.00 0.00
Aliaksei Protas WSH C 67 117.00 0.00 0.00 6.00
Dawson Mercer NJD C 17 10.00 0.00 0.00 0.00
Tim Stutzle OTT C 70 176.00 0.00 0.00 6.00
Marcus Johansson MIN L 64 100.00 0.00 0.00 7.00
Jared McCann SEA L 43 88.00 0.00 0.00 3.00
Nicholas Paul TBL L 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Brandon Hagel TBL L 64 166.00 0.00 0.00 18.00
Anthony Mantha PIT R 52 99.00 0.00 0.00 5.00
Bobby Brink MIN R 39 45.00 0.00 0.00 0.00
Tyler Toffoli SJS R 65 103.00 0.00 0.00 5.00
Clayton Keller UTA R 71 158.00 0.00 0.00 11.00
Maxim Shabanov NYI R 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Nikita Zadorov BOS D 69 103.45 0.00 0.00 6.30
Mattias Samuelsson BUF D 35 82.90 0.00 0.00 5.05
Anthony DeAngelo NYI D 8 11.40 0.00 0.00 5.50
Jordan Spence OTT D 33 35.55 0.00 0.00 12.40
Jake Walman EDM D 42 58.40 0.00 0.00 1.05
Joshua Morrissey WPG D 65 130.00 0.00 0.00 8.80
Frederik Andersen CAR G 14 51.93 0.00 0.00 11.36
Anthony Stolarz TOR G 22 74.41 0.00 0.00 6.52
Jet Greaves CBJ G 13 75.40 0.00 0.00 12.97
7 2 308.10 0.00 0.00 96.82
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
John Tavares TOR C 37 79.00 0.00 0.00 0.00
Sidney Crosby PIT C 38 116.00 0.00 0.00 0.00
Barrett Hayton UTA C 65 57.00 0.00 0.00 5.00
Mark Scheifele WPG C 70 197.00 0.00 0.00 5.00
Jack Eichel VGK C 4 8.00 0.00 0.00 0.00
Alex Ovechkin WSH L 68 127.00 0.00 0.00 6.00
Kiefer Sherwood SJS L 58 79.00 0.00 0.00 5.00
Dylan Holloway STL L 45 79.00 0.00 0.00 8.00
Taylor Hall CAR L 70 91.00 0.00 0.00 5.00
Jamie Benn DAL L 48 74.00 0.00 0.00 2.00
Claude Giroux OTT R 70 100.00 0.00 0.00 9.00
Jani Nyman SEA R 15 7.00 0.00 0.00 0.00
Matthew Wood NSH R 53 55.00 0.00 0.00 3.00
Patrick Kane DET R 55 96.00 0.00 0.00 10.00
Mitchell Marner VGK R 70 159.00 0.00 0.00 2.00
Luke Schenn BUF D 48 66.60 0.00 0.00 0.00
Martin Fehervary WSH D 70 97.45 0.00 0.00 2.70
Victor Hedman TBL D 33 47.30 0.00 0.00 0.30
Kaedan Korczak VGK D 46 46.40 0.00 0.00 1.20
Ian Cole UTA D 35 31.95 0.00 0.00 1.95
Moritz Seider DET D 70 159.90 0.00 0.00 6.50
Braden Schneider NYR D 71 94.55 0.00 0.00 5.10
Stuart Skinner PIT G 27 96.53 0.00 0.00 0.00
Filip Gustavsson MIN G 40 179.70 0.00 0.00 11.50
Jakub Dobes MTL G 27 110.12 0.00 0.00 7.57
8 2 243.95 0.00 0.00 110.87
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Ryan Donato CHI C 70 68.00 0.00 0.00 0.00
Dylan Strome WSH C 69 118.00 0.00 0.00 2.00
Auston Matthews TOR C 17 37.00 0.00 0.00 0.00
Emmitt Finnie DET C 57 44.00 0.00 0.00 3.00
Shane Pinto OTT C 60 97.00 0.00 0.00 8.00
Michael Misa SJS C 23 29.00 0.00 0.00 3.00
Dylan Larkin DET C 48 94.00 0.00 0.00 0.00
Connor Bedard CHI C 57 161.00 0.00 0.00 10.00
Cole Perfetti WPG C 56 63.00 0.00 0.00 4.00
Jesper Bratt NJD L 67 125.00 0.00 0.00 11.00
Tanner Pearson BUF L 51 30.00 0.00 0.00 0.00
Jake Neighbours STL L 54 64.00 0.00 0.00 0.00
Josh Doan BUF R 71 117.00 0.00 0.00 8.00
JJ Peterka UTA R 9 7.00 0.00 0.00 4.00
William Nylander TOR R 54 154.00 0.00 0.00 5.00
Oliver Ekman-Larsson TOR D 68 111.30 0.00 0.00 1.65
Denton Mateychuk CBJ D 63 86.20 0.00 0.00 3.75
Brayden McNabb VGK D 50 62.15 0.00 0.00 5.70
Axel Sandin Pellikka DET D 63 56.45 0.00 0.00 0.00
Josh Manson COL D 24 36.25 0.00 0.00 5.15
Artyom Levshunov CHI D 9 12.25 0.00 0.00 6.35
Tyler Tucker STL D 61 62.60 0.00 0.00 0.00
Joel Hofer STL G 34 141.40 0.00 0.00 3.10
Lukas Dostal ANA G 47 190.66 0.00 0.00 14.67
Alex Lyon BUF G 20 91.60 0.00 0.00 12.50
9 2 117.72 0.00 0.00 115.35
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Morgan Barron WPG C 61 57.00 0.00 0.00 7.00
Aleksander Barkov FLA C 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Tage Thompson BUF C 71 180.00 0.00 0.00 6.00
Connor McMichael WSH C 67 80.00 0.00 0.00 4.00
Berkly Catton SEA C 49 32.00 0.00 0.00 5.00
Nick Suzuki MTL C 69 194.00 0.00 0.00 20.00
Jeff Skinner SJS L 32 32.00 0.00 0.00 0.00
Juraj Slafkovsky MTL L 69 149.00 0.00 0.00 17.00
Brady Tkachuk OTT L 48 108.00 0.00 0.00 8.00
Dmitri Voronkov CBJ L 51 56.00 0.00 0.00 0.00
Luke Evangelista NSH R 16 19.00 0.00 0.00 2.00
Ivan Demidov MTL R 65 111.00 0.00 0.00 0.00
Justin Brazeau PIT R 52 76.00 0.00 0.00 0.00
Eeli Tolvanen SEA R 65 80.00 0.00 0.00 2.00
Drake Batherson OTT R 58 119.00 0.00 0.00 10.00
Louis Crevier CHI D 41 54.30 0.00 0.00 6.95
Sam Malinski COL D 69 82.75 0.00 0.00 1.05
KAndre Miller CAR D 58 104.05 0.00 0.00 9.30
Nick Perbix NSH D 67 43.10 0.00 0.00 1.65
Noah Dobson MTL D 66 129.45 0.00 0.00 5.75
Michael Kesselring BUF D 22 12.25 0.00 0.00 0.00
Matthew Schaefer NYI D 71 148.45 0.00 0.00 9.65
Yaroslav Askarov SJS G 28 114.98 0.00 0.00 0.00
Cam Talbot DET G 17 54.32 0.00 0.00 0.00
Sam Montembeault MTL G 24 76.82 0.00 0.00 0.00
10 1 937.52 0.00 0.00 99.71
Joueur Équipe Pos PJ Pts totaux Aujourd'hui 7 derniers jours 30 derniers jours
Cody Glass NJD C 54 56.00 0.00 0.00 0.00
Nico Hischier NJD C 34 62.00 0.00 0.00 0.00
Sebastian Aho CAR C 69 169.00 0.00 0.00 9.00
Philip Tomasino PHI C 9 2.00 0.00 0.00 0.00
Shane Wright SEA C 42 32.00 0.00 0.00 0.00
Isaac Howard EDM L 28 12.00 0.00 0.00 0.00
Chris Kreider ANA L 21 45.00 0.00 0.00 9.00
Matthew Knies TOR L 68 132.00 0.00 0.00 3.00
Anthony Beauvillier WSH L 71 58.00 0.00 0.00 0.00
Zach Benson BUF L 54 77.00 0.00 0.00 12.00
Matthew Tkachuk FLA L 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Alex DeBrincat DET R 39 97.00 0.00 0.00 16.00
Evgeni Dadonov NJD R 18 0.00 0.00 0.00 0.00
Gabe Perreault NYR R 38 47.00 0.00 0.00 4.00
Simon Edvinsson DET D 60 93.00 0.00 0.00 2.25
Sam Rinzel CHI D 42 47.45 0.00 0.00 4.40
Roman Josi NSH D 58 124.20 0.00 0.00 7.80
Brandt Clarke LAK D 70 113.55 0.00 0.00 3.35
Rasmus Dahlin BUF D 67 174.55 0.00 0.00 12.75
Tom Willander VAN D 57 53.50 0.00 0.00 3.20
Seamus Casey NJD D 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Dustin Wolf CGY G 50 179.42 0.00 0.00 7.08
Igor Shesterkin NYR G 44 178.85 0.00 0.00 5.88